Средний безрельсовый поезд на 16/24 пассажиров подходит для различных коммерческих зон, живописных мест, экологических парков, legepladser, университетских кампусов, тематических парков и других мест. Если вы хотите узнать больше о среднем безрельсовом поезде, Kontakt os!
| Lokomotivstørrelse | 4*1,6*2,2 m, 3*1,05*1,86 м/2,7*1,1*1,95 м, 3,3*1,3*2,2 m. |
|---|---|
| Kabinestørrelse | 4*1,8*2,5 m;1,62*0,98*1,97 м/1,7*1,1*1,95 м. |
| Pakke | Пузырчатая пленка и деревянный ящик (большая часть). Упаковка мини-поезда в Boblefilm, Strækfilm eller trækasse. Emballage på din anmodning. |
| Magt | 3 кВт/15 кВт |
| Spænding | 60 I |
| Batteri | 5 PCS. 12 I, 120 EN / 5 PCS. 12 I, 150 EN |
| Объем | 20 GP |
| Rotationsradius | 6 m. |
| Порт | Циндао, Ninbo; Enhver havnport. |
| Detaljer om lokomotivet | Behageligt design og lysfarveskiftende lys, Røgfunktion. |
| Dele af vognen | Flad aluminiumsplade, slid -resistent, ikke -slip, Enkel ved vedligeholdelse. |
| Materiale | LEGERING, High -Quality FRP + stål. |
| Номер модели | Ts |



